EDICIO 2002  
DORSAL LLOC APELLIDO 1. APELLIDO 2. NOMBRE TEMPS
105 1 BARBERA GARCIA JOSEP 2:01:51
87 2 MERINO CHAVEZ JULIO 2:08:01
118 3 GUINOVART MARQUES XEVI 2:09:10
5 4 BELLIDO VERDU EZEQUIEL 2:10:27
41 5 FORTUÑO ESTRADA XAVI 2:17:37
112 6 SEGARRA FONT JOSEP LLUIS 2:19:22
39 7 COBO FERRER ANTONIO 2:22:26
191 8 PALLARES GRAU RICARD 2:22:45
148 9 BONASTRE   JOSEP MARIA 2:25:06
173 10 GUARCH DOMENECH GERMA 2:28:02
150 11 SORIANO LOPEZ MARTI 2:28:56
172 12 DE DIAGO CACERES MIQUEL 2:30:05
43 13 SOLE BELTRAN FEDERICO 2:30:16
67 14 FERRER BARBERAN JOAN 2:32:34
144 15 VILARO FALCO JOSEP MARIA 2:33:53
149 16 PINYOL   MIQUEL 2:33:56
58 17 ESCRIBANO ESCRIBANO JOSE 2:34:14
195 18 MARTI BERTOMEU KIKO 2:34:21
185 19 VERDOY SEGARRA JOSE VICENTE 2:35:54
147 20 MARTINEZ MUÑOZ ANTONIO 2:36:16
155 21 ESTELLE LAZARO XAVIER 2:37:25
20 22 PALA GALOFRE GERARD 2:37:44
16 23 MORERA SANAUJA JAUME 2:38:53
153 24 SORIANO LOPEZ ANTONIO 2:40:10
130 25 LLUCH CANOS PEP 2:40:41
51 26 POZO MARTINEZ JUAN JOSE 2:40:44
13 27 JARQUE BOTELLA JUAN MANUEL 2:42:07
194 28 GIMENEZ BELLOBI JORDI 2:44:59
61 29 MONTES OBRE JORDI 2:45:30
139 30 PALAU BONELL MARIO 2:46:07
110 31 OTERO COBOS JOSE 2:47:12
169 32 LAMARC A AUDI ANTONIO 2:47:39
178 33 SANCHO GINOVART JORDI 2:48:01
180 34 BENAVENT MICOLA JOSEP Mª 2:48:04
35 35 PADRO CHACORREN GERARD 2:49:18
168 36 SALIDO CUGAT JORDI 2:50:44
142 37 MARTIN GUERRERO JOAN 2:51:13
143 38 POLO PARRA RICARD 2:51:18
63 39 CASAS MURTRA PERE 2:51:43
62 40 ROSELLO PIÑOL JOAN CARLES 2:52:26
80 41 FERRERO COTS RAFAEL 2:52:53
19 42 RIBA SOLDEVILA RAMON 2:53:32
162 43 CABRE HERNANDEZ CARLOS 2:53:39
50 44 ALBIOL SERRET ANDRES 2:54:22
64 45 VILLALBA GOMEZ RAFAEL 2:54:56
49 46 GIL CIRUELO M. ASUNCION 2:55:46
161 47 AUDI DURAN XAVIER 2:56:43
1 48 PRADES SABATER SANTIAGO 2:57:41
177 49 NADAL MESTRE XAVIER 2:58:28
190 50 MOYA SOLOAN JOSEP BLAI 2:58:36
175 51 FIBLA GARCIA XAVIER 2:58:40
163 52 SERRET CARDONA ANGEL 2:59:44
53 53 FIBLA CALABUIG OCTAVI 2:59:51
69 54 GENE TORRES TON 2:59:55
33 55 ARCUSA PARRAS JOSE 3:00:42
81 56 BERTOMEU SANCHO OSCAR 3:01:06
4 57 ARASA FAVA ISABEL 3:03:19
181 58 CANCER MERCADO FEDERICO 3:03:47
32 59 BURRIEL ARAGONES SEBASTIAN 3:04:06
151 60 FERRANDO VILLAROYA CARLOS 3:04:33
154 61 VIDAL BORT JORDI 3:08:01
95 62 BARRAQUE SANCHIS PEDRO 3:08:13
37 63 ROYO FERRERES HERI 3:08:17
86 64 GUERRERO SARDA OSCAR 3:09:37
40 65 QUESADA GONZALEZ MANUEL 3:10:09
38 66 FISICO PEREZ PACO 3:10:27
52 67 GUINOVART LLAGOSTERA QUIM 3:10:30
56 68 ZARAGOZA MUÑOZ OVIDI 3:11:09
93 69 BERNAD SEGARRA XIMO 3:11:12
31 70 GARCES ANDRES ALBERTO 3:12:05
21 71 GARCIA SAYAGO FRANCISCO 3:13:14
15 72 BUADES VIDAL SONIA 3:13:50
65 73 FRANCES PANEA LUIS 3:15:00
146 74 FARRUS   DOMENEC 3:15:09
48 75 VALLS CASANOVA VICENTE 3:15:12
92 76 CAMPOS PERALTA PERE 3:15:19
186 77 BALFEGO MARTI ARTUR 3:16:12
45 78 GALINDO GOMEZ RAFAEL 3:16:14
117 79 HUIDOBRO MENCIO FERNANDO 3:16:39
129 80 FAS SEGARRA ANTONI 3:16:55
159 81 PELLISA FABREGAT ANDREU 3:18:00
192 82 CUNILLERA WEFERS PETER 3:19:14
138 83 MELGOSA ESCALE FERMIN 3:19:43
72 84 ADRIAN GARCIA VICTOR 3:19:54
73 85 MOLINER MARIN MANOLO 3:19:57
133 86 LLIDO BENET VICENTE JOSE 3:22:17
137 87 ALBINO RAMIREZ JORDI 3:22:20
125 88 ESTORACH FATSINI PACO 3:22:22
174 89 ALEGRE HOSPITAL F. ANGEL 3:25:15
6 90 BARREDA CARTOIXA ALEX 3:25:21
102 91 PASCUAL BONFILL PASCUAL MIGUEL 3:25:25
183 92 PORTOLES JARDI PERE 3:25:28
126 93 TOMAS RIMA FRANCESC 3:25:31
78 94 MONCLUS ARASA CINTA 3:25:34
104 95 LLIDO MESEGUER FERNANDO 3:25:37
30 96 BON VILALTA JOSE 3:25:38
140 97 SOLE VILAJOSANA ANTONIO 3:31:19
145 98 PALLAS TORRES BENIGNE 3:31:23
68 99 ROSA PORRAS JOSE LUIS 3:32:21
83 100 ALCAIDE PEREZ MANEL 3:33:33
136 101 ROVIRALTA BERTRAN MIQUEL 3:33:36
85 102 HERRERO FAS TERESA 3:33:38
141 103 SOLE VILAJOSANA JACINT 3:34:58
156 104 SALVATELLA ROIJALS ANGELS 3:35:02
152 105 BLANCH VOLTES MARIA TERESA 3:35:05
167 106 BOU PALMES IGNASI 3:38:34
18 107 TORRES AGUILAR FRANCESC 3:39:15
184 108 PORTOLES JARDI SERGI 3:39:23
59 109 GISBERT CABALLE XAVI 3:39:24
116 110 GARAY GARCIA FELIX 3:40:18
23 111 ORTEGA PALANCA JUAN LUIS 3:40:30
76 112 MONCLUS BENET PEPE 3:40:33
77 113 ARASA FAVA MARIA JOSE 3:40:37
2 114 SOLE PUCHOL JOSE 3:40:38
75 115 MARTINEZ CARLES JUAN MANUEL 3:41:57
193 116 SERRA MORENO TOMAS 3:42:05
111 117 NEBOT TRAVER ROSARIO 3:42:07
108 118 PAGA VENTURA MARGA 3:42:46
109 119 SEGARRA THOMAS HECTOR JUAN 3:42:49
82 120 FONI TIDO BLAS 3:44:10
124 121 ARNAU MOYA FEDERICO 3:44:18
27 122 ANDRES VENTURA JOSEP 3:45:49
99 123 RAMOS ARCHILES JAVIER 3:47:06
17 124 ESTALELLA FORNAS DANIEL 3:51:19
34 125 RODA GAMITO ENRIQUE 3:51:23
22 126 MAYOR LOPEZ QUIQUE 3:51:24
24 127 MONROIG MARZA MIGUEL ANGEL 3:51:26
115 128 MELLADO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 3:51:30
188 129 ESCURRIOLA NAVARRO RAMON 3:51:36
160 130 HORTA VILAR GUILLERMO 3:51:40
187 131 DOMENECH BORRAS PERE JORDI 3:52:57
70 132 DE HOYO NEBOT ALBERTO 3:56:05
47 133 SEGARRA VALLS BLAS MANUEL 3:56:07
55 134 PORCAR ORENGA ROSAURA 3:56:09
189 135 VALLS CLIMENT DANIEL 3:56:48
88 136 GALENDE GUERRA ISAIES 3:56:55
89 137 DE ARAGON DELGADO RAFEL LLUIS 3:56:57
132 138 CARRERES FUERTES CONCHA 3:57:32
128 139 GARCIA HIGON MERCEDES 3:58:22
127 140 PELLICER BALAGUER JOSE ANTONIO 3:58:24
179 141 CABO BELLES JORGE 3:58:26
36 142 GARCES ANDRES ALEJANDRO 3:58:46
164 143 ALCOVERRO FALCO SERGI 3:59:38
11 144 MARTINEZ CLAVELL EMPAR 3:59:45
10 145 GOMEZ FONT MATI 4:00:50
28 146 ANDRES ANDRES JOSE 4:01:03
90 147 CALATAYUD VENTURA JAUME 4:02:38
170 148 SEGARRA CAPERA SERGI 4:03:55
3 149 LINKE   EDGAR 4:08:18
113 150 HORTA VILAR JOSEP LLUIS 4:10:46
79 151 SOLE GISBERT MARIBEL 4:10:48
84 152 TUR PALASI JOAQUIN 4:14:08
46 153 FORNER PARIS MARIA MILAGROS 4:18:08
57 154 ROMERO SANCHEZ M ª JOSE 4:18:11
7 155 RAUPACH   HANS 4:19:13
107 156 ANADON SANCHEZ JOSE ANTONIO 4:19:34
96 157 BADIA MAMBRILLA EULALIA 4:19:38
100 158 LOPEZ GUILLAMON JUAN CARLOS 4:21:47
42 159 SANCHEZ SEGARRA JUAN JOSE 4:25:41
98 160 DORADO PRADAS ISIDRO 4:29:13
29 161 ANDRES ANDRES CARMEN 4:40:01
120 162 MARZA VENTEPANI RUBENS 4:41:49
119 163 QUINTANA LINARES CARMEN 4:41:51
182 164 BENAIGES GAVALDA JOSE 4:41:59
158 165 RODRIGUEZ CASANOVA CARMEN 4:42:28
157 166 GARCIA LORENTE FERNANDO 4:42:36
25 167 BELTRAN SALVADOR JUAN 4:47:44
123 168 MELCHOR GOMIS JOSE 4:51:40
8 169 MARTINEZ CLAVELL JOSEP LLUIS 4:51:44
12 170 MARTINEZ CLAVELL SALVADOR 4:51:46
9 171 GARCIA CONESA ISIDORO 4:51:48
134 172 PROVENCIO GARCIA PILAR 4:59:38
44 173 SANCHEZ SEGARRA ANGEL 5:13:12
74 174 GALLEGO LOPEZ HORTENSIA 5:13:16
135 175 NEBOT DIAGO JUAN JOSE 5:24:57
103 176 HERRERO TEN JOSEFINA 5:25:13
131 177 BENET GALINDO FRANCISCA 5:25:39
106 178 GRACIA GALCERA JUAN ANTONIO 5:25:49
60 0 LLOP VIDAL ESTEVE  
165 0 CASTELLO ARAUJO XAVI  
26 0 BELTRAN GALINDO JUAN MARCOS  
171 0 MONTERO GARCIA JORDI  
176 0 ROMERO PARRA JOSEP MARIA  
54 0 CASANOVA   JAVIER  
166 0 BARBERA PINYOL ANNA MARIA  
121 0 SANCHEZ SALVADOR RUBEN  
114 0 QUERALT MOLINO MOISES  
66 0 MOLINE ROVIRA F. XAVIER  
71 0 SALVADOR TOMAS MARTA  
101 0 GARCIA PALACIOS JOSE  
14 0 SEGARRA VALLS JOAQUIN  
94 0 TARES COSTA XESC  
122 0 SANCHEZ ORELLANA IRENE  
91 0 BLASCO SEGARRA XAVIER  
97 0 CERECEDA   FCO. JAVIER