CLASSIFICACIĶ EDICIĶ 2001
ORDRE  DORSAL  APELLIDO 1.  APELLIDO 2.  NOMBRE   TEMPS
1 123  MEDINO  CHAVEZ  JULIO  1:57
2 83  GIMENEZ  GIMENEZ  PERE  1:59
3 84  COBO  FERRER  ANTONIO  1:59
4 105  CASTILLO  MARTINEZ  PERE  2:01
5 72  FORTUŅO  ESTRADA  XAVI  2:03
6 50  PALLARES    RICARD  2:04
7 49  FIBLA    XAVIER  2:04
8 131  SOLDEVILA  MULET  ERNEST  2:07
9 85  SARRIA  GALVEZ  RAFAEL  2:07
10 98  DE TORRES  BURGOS  FERRAN  2:07
11 95  ESTEBAN  ESCRIVANO  MARIO  2:08
12 3  FERRERO  COTS  RAFAEL  2:08
13 71  SOLE  BELTRAN  FEDERICO  2:11
14 121  BENAVENT    JOSEP MARIA  2:12
15 119  TERES  COSTA  XESC  2:13
16 66  VALLE  TORTOLA  CESAR  2:13
17 113  ALEGRE  CORNELLES  DANI  2:15
18 99  RODRIGUEZ  QUESADA  JESUS  2:15
19 18  SEGARRA  VALLS  JOAQUIN  2:15
20 156  MESEGUER  MONFORT  JAVIER  2:15
21 145  ALBA  TUTUSAUS  JUAN  2:16
22 40  GARCES  ANDRES  ALBERTO  2:16
23 47  FORGAS  JORGUERA  ORIOL  2:18
24 147  BAREA  PEREZ  MANUEL LUIS  2:20
25 82  GARCIA  LLUNELL  ALBERT  2:20
26 166  ANTON  MARTIN  DIEGO  2:21
27 58  CLEMENTE  PITARCH  FRANCISCO  2:21
28 128  SORIANO    MARTIN  2:23
29 70  SERRA  BENEDICTO  JOAN  2:23
30 86  SARRIA  GALVEZ  JOSE LUIS  2:25
31 124  GUERRERO  SARDA  OSCAR  2:26
32 4  BERTOMEU  SANCHO  OSCAR  2:28
33 87  LLEIXA  CHAVARRIA  JOSEP  2:28
34 100  PRADES  SABATER  SANTIAGO  2:30
35 35  EGUILAR  OLLOQUI  ADOLFO  2:31
36 139  PRESNO  ROMAŅA  ENRIQUE  2:31
37 127  SORIANO    ANTONIO  2:34
38 73  GIMENEZ  BELLOBI  JORDI  2:34
39 142  CASELLAS  APARICIO  RAFAEL  2:35
40 16  BOTAYA  SARRIA  DAVID  2:36
41 143  RIVAS  MONGE  JOSE MĒ  2:36
42 76  FERRANDO  VILLAROYA  CARLOS  2:37
43 12  VELASCO  GARCIA  FRANCISCO  2:38
44 137  QUESADA  GONZALEZ  MANUEL  2:38
45 157  FONOLLOSA  MILLAN  JOSEP  2:39
46 10  BAYARRI  AMELA  DOMINGO  2:40
47 45  MONTCLUS  BENET  PEPE  2:41
48 155  VELASCO  CHILLON  IGNACIO PASCUAL  2:43
49 169  AŅON  OSETE  JOSE ANTONIO  2:43
50 141  FORTUNY  PALAU  NURIA  2:44
51 120  CASTRO  SABATE  DASIO  2:44
52 32  ARITZABALETA    IŅIGO  2:44
53 67  CAMACHO  TEVA  JOSE  2:44
54 43  ARASA  FAVA  ISABEL  2:44
55 79  FERRANDO  VILLARROYA  DAVID  2:44
56 106  GONZALEZ  MEDINA  JOSE  2:45
57 170  CARRIERO    TIZIANO  2:47
58 96  PERE  GOMEZ  MIGUEL  2:49
59 171  VIDAL  ARIN  SEBASTIAN  2:50
60 129  MARSAL  ROIG  MANEL  2:51
61 130  VIVES  VALERO  FERRAN  2:51
62 11  BRETO  PARIS  GREGORIO  2:51
63 114  SAIZ  REDONDO  RUBEN  2:54
64 108  ALBERTO  LACASA  RAMON  2:54
65 109  YAGO    ESTHER  2:54
66 78  ADELL  BENAIGES  DOMINGO  2:54
67 133  SOLDEVILA  MULET  FRANCISCO  2:57
68 132  BERNAT  LIZANDRA  MANUEL  2:57
69 42  ALEIXENDRI  ALIAU  JOSEP DANIEL  2:59
70 140  GARCIA  SUAREZ  GORKA  2:59
71 59  HERNANDEZ  SERRA  BALDIRI  3:01
72 158  DOMENENCH  BORRAS  JOSEP MĒ  3:03
73 161  FABREGAT  HOMEDES  JOSEP MĒ  3:03
74 115  FISICO  PEREZ  PACO  3:05
75 117  GINOVART  LLAGOSTERA  QUIM  3:05
76 68  BLASCO  SEGARRA  XAVIER  3:06
77 97  ESTELLE  LAZARO  XAVIER  3:06
78 112  TOMAS  CABALLE  XAVI  3:06
79 134  GARCIA  HIGON  MERCEDES  3:06
80 8  BARREDA  CARTOIXA  ALEX  3:07
81 31  GIL  CIRUELO  M. ASUNCION  3:08
82 30  VALLS  CASANOVA  VICENTE  3:08
83 164  BOU  PALMES  IGNASI  3:09
84 2  TOMAS  RIMA  FRANCESC  3:09
85 34  VILLAMORA  SUAREZ  GUILLERMO  3:10
86 38  BON  VILALTA  JOSE  3:11
87 60  VALLS  VILALTA  MARIA CARMEN  3:11
88 94  MIRALLES  ARMENGOL  LLUIS  3:12
89 90  NADAL  MESTRE  XAVIER  3:14
90 89  AUDI  DURAN  XAVIER  3:14
91 165  PELLISA  FABREGAT  ANDREU  3:14
92 52  ROVIRALTA  BERTRAN  MIQUEL  3:15
93 160  DOMENECH  BORRAS  PERE JORDI  3:16
94 1  JURNET  PACHAN  GERARD  3:16
95 81  PASCUAL  RUIZ  RAUL  3:17
96 146  ALBALAT  DOMENECH  JORDI  3:18
97 125  MAYOR  LOPEZ  QUIQUE  3:18
98 126  BARRERA  PONS  JUAN MIGUEL  3:19
99 149  GALINDO  GOMEZ  RAFAEL  3:21
100 150  VALLS  VALLS  FRANCISCO ABELARDO  3:21
101 17  BELTRAN  GALINDO  JUAN MARCOS  3:21
102 148  SEGARRA  VALLS  BLAS MANUEL  3:21
103 28  HERRERO  FAS  TERESA  3:23
104 57  SOLE  PUCHOL  JOSE  3:26
105 5  QUERALT  MOLINO  MOISES  3:27
106 6  SOLE  GISBERT  MARIBEL  3:27
107 53  VALLS  CLIMENT  DANIEL  3:27
108 162  FERNANDEZ  FERRE  VICKY  3:29
109 75  SEGURA  MEIX  MIRIAM  3:36
110 77  SALVATELLA  ROIJALS  ANGELS  3:36
111 80  BLANCH  VOLTES  MARIA TERESA  3:36
112 44  ARASA  FAVA  MARIA JOSE  3:37
113 46  MONTCLUS  ARASA  CINTA  3:37
114 163  GIMENO  ARASA  ISA  3:37
115 88  ALCAIDE  PEREZ  MANEL  3:37
116 102  LOZANO  LUZ  JOSEP  3:37
117 159  BERTOMEU  BALART  TOMAS  3:38
118 63  GARCES  ANDRES  ALJANDRO  3:43
119 65  ANDRES  VENTURA  JOSEP  3:43
120 13  CALATAYUD  VENTURA  JAUME  3:52
121 15  GALENDE  GUERRA  ISAIES  3:52
122 14  DE ARAGON  DELGADO  RAFEL LLUIS